الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Qarabag Agdam FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Olympiacos F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Spartak Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Besiktas JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب | الفرق | النقاط | لعب | أهداف له | أهداف عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
APOEL Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02-13 | ||||||
Juventus Turin | 2 | - | 2 | Tottenham Hotspur FC | ||
2018-02-13 | ||||||
![]() |
FC Basel | 0 | - | 4 | Manchester City FC | |
2018-02-14 | ||||||
FC Porto | 0 | - | 5 | Liverpool FC | ||
2018-02-14 | ||||||
Real Madrid CF | 3 | - | 1 | Paris Saint-Germain | ||
2018-02-20 | ||||||
Chelsea FC | 1 | - | 1 | FC Barcelona | ||
2018-02-20 | ||||||
FC Bayern München | 5 | - | 0 | Besiktas JK | ||
2018-02-21 | ||||||
![]() |
Shakhtar Donetsk | 2 | - | 1 | AS Roma | |
2018-02-21 | ||||||
![]() |
Sevilla FC | 0 | - | 0 | Manchester United FC | |
2018-03-06 | ||||||
Paris Saint-Germain | 1 | - | 2 | Real Madrid CF | ||
2018-03-06 | ||||||
Liverpool FC | 0 | - | 0 | FC Porto | ||
2018-03-07 | ||||||
Tottenham Hotspur FC | 1 | - | 2 | Juventus Turin | ||
2018-03-07 | ||||||
Manchester City FC | 1 | - | 2 | FC Basel | ![]() |
|
2018-03-13 | ||||||
AS Roma | 1 | - | 0 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
|
2018-03-13 | ||||||
Manchester United FC | 1 | - | 2 | Sevilla FC | ![]() |
|
2018-03-14 | ||||||
Besiktas JK | 1 | - | 3 | FC Bayern München | ||
2018-03-14 | ||||||
FC Barcelona | 3 | - | 0 | Chelsea FC |
2018-04-03 | ||||||
![]() |
Sevilla FC | 1 | - | 2 | FC Bayern München | |
2018-04-03 | ||||||
Juventus Turin | 0 | - | 3 | Real Madrid CF | ||
2018-04-04 | ||||||
FC Barcelona | 4 | - | 1 | AS Roma | ||
2018-04-04 | ||||||
Liverpool FC | 3 | - | 0 | Manchester City FC | ||
2018-04-10 | ||||||
AS Roma | 3 | - | 0 | FC Barcelona | ||
2018-04-10 | ||||||
Manchester City FC | 1 | - | 2 | Liverpool FC | ||
2018-04-11 | ||||||
FC Bayern München | 0 | - | 0 | Sevilla FC | ![]() |
|
2018-04-11 | ||||||
Real Madrid CF | 1 | - | 3 | Juventus Turin |
2018-04-24 | ||||||
2018-04-24 | ||||||
Liverpool FC | - | AS Roma | ||||
2018-04-25 | ||||||
2018-04-25 | ||||||
FC Bayern München | - | Real Madrid CF | ||||
2018-05-01 | ||||||
2018-05-01 | ||||||
Real Madrid CF | - | FC Bayern München | ||||
2018-05-02 | ||||||
2018-05-02 | ||||||
AS Roma | - | Liverpool FC |